項目 | 単位 | 指定 | ||
ワーク・ステーション | 場所 | 12 | 14 | 16 |
モーター力 | Kw | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
熱する力 | Kw | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
型のサイズ(L*W*H) | mm | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
機械(L*W*H) | mm | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
機械重量 | KG | 20000 | 22000 | 23000 |
出力 | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
どの新しい照会、plsでも私達が付いている自由な接触を感じれば、私達はできるだけ早く答える!ありがとう!