![]()
| タイプ | 使用圧力 | モーター | 作業エリア | 電熱処理 | 機械の寸法 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (モデル)-03 | 120トン | 4馬力 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1350kg |
| (モデル)-03 | 130トン | 4馬力 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1400kg |
| (モデル)-03 | 180トン | 4馬力 | 500×600mm | 0~150℃ | 1300×920×1540mm | 1500kg |
| (モデル)-03 | 180トン | 4馬力 | 600×700mm | 0~150℃ | — | 1700kg |
| (モデル)-03 | 250トン | 5馬力 | 600×750mm | 0~150℃ | — | 2150kg |
![]()
| タイプ | 使用圧力 | モーター | 作業エリア | 電熱処理 | 機械の寸法 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (モデル)-03 | 20トン | 2馬力 | 300×350mm | 0~150℃ | — | 400kg |
| (モデル)-03 | 30トン | 2馬力 | 300×350mm | 0~150℃ | 850×840×1350mm | 450kg |
| (モデル)-03 | 40トン | 2馬力 | 335×350mm | 0~150℃ | 890×840×1330mm | 550kg |
| (モデル)-03 | 50トン | 3馬力 | 335×350mm | 0~150℃ | 890×840×1330mm | 580kg |
| (モデル)-03 | 80トン | 3馬力 | 380×380mm | 0~150℃ | 980×930×1420mm | 720kg |
| (モデル)-03 | 100トン | 4馬力 | 420×420mm | 0~150℃ | 980×970×1420mm | 780kg |
| (モデル)-03 | 120トン | 4馬力 | 380×380mm | 0~150℃ | 980×930×1420mm | 780kg |
| (モデル)-03 | 120トン | 4馬力 | 450×450mm | 0~150℃ | 1090×1010×1450mm | 880kg |
| (モデル)-03 | 120トン | 4馬力 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1350kg |
| (モデル)-03 | 130トン | 4馬力 | 450×450mm | 0~150℃ | 1090×1010×1450mm | 900kg |
| (モデル)-03 | 130トン | 4馬力 | 500×600mm | 0~150℃ | 1290×920×1520mm | 1400kg |
| (モデル)-03 | 180トン | 4馬力 | 500×600mm | 0~150℃ | 1310×920×1550mm | 1500kg |
| (モデル)-03 | 180トン | 4馬力 | 600×750mm | 0~150℃ | — | 1800kg |
レザーエンボスマシンこの油圧式レザーエンボスマシンは、透明感のある、
本革、PU、PVC、合成皮革の耐久性のあるパターンとテクスチャ。
靴のアッパー、バッグ、ベルト、財布、革製品の製造に広く使用されています。
油圧システム: 安定した均一な圧力 (オプションで 20 ~ 250 トン) を供給し、
作業領域全体にわたって一貫したエンボス加工結果が得られます。
精密加熱と制御: デジタル温度と時間制御 (0 ~ 150℃ 調整可能、±2℃ 精度) を備えています。
さまざまな革素材と模様の深さをサポートします。
広い作業領域のオプション: さまざまな生産ニーズに対応するために、複数のプラテン サイズ (300×350mm ~ 600×750mm) が用意されています。
安全性と操作性:安全保護装置と引き出し式スライド作業台を装備しており、積み降ろしが簡単です。
低騒音、高効率、長寿命です。
カスタマイズ:顧客の要件に応じてカスタム金型と機械仕様が利用可能です。